Francia
La via francese alle coppe europee, tra campionato e coppa nazionale.
Tre strade
per un trofeo.
Campionato, coppa e supercoppa costruiscono l’identità della federazione e definiscono le qualificazioni.
Ligue 1
20 club iscritti e 38 giornate utili, con classifica a somma punti.
Apri la classifica 02 · COPPA NAZIONALECoupe de France
Competizione a eliminazione diretta con un posto continentale in palio.
Apri il tabellone 03 · SUPERCOPPATrophée des Champions
Finale secca tra la vincitrice del Campionato e la vincitrice della Coppa di Lega.
Vai alle SupercoppeLigue 1
in numeri.
Classifica, valore delle rose e formazioni non inserite della federazione.
| Pos. | Squadra | Punti | Valore rosa | Formazioni mancate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mezombart FC | 629 | — | 0 |
| 2 | Bordeaux | 609,5 | — | 0 |
| 3 | Fergis Band | 597,5 | — | 0 |
| 4 | Olimpique Escargot | 597 | — | 0 |
| 5 | Finoallafine1971 | 592 | — | 0 |
| 6 | Longobarda evo | 585,5 | — | 0 |
| 7 | Paris S Giroud | 584 | — | 0 |
| 8 | AS Fiodena | 582 | — | 0 |
| 9 | Real Perti | 576 | — | 0 |
| 10 | AC MILAN | 574 | — | 0 |
| 11 | Nobile contrada Porta Bernarda | 574 | — | 0 |
| 12 | i Fenicotteri Rosa | 572,5 | — | 0 |
| 13 | Thelor fc | 571 | — | 0 |
| 14 | Team Nervoso | 569,5 | — | 0 |
| 15 | HAKUNA MATATA FC | 566 | — | 0 |
| 16 | Real Michele | 558,5 | — | 0 |
| 17 | napoli next genetion | 556 | — | 0 |
| 18 | Deportivo la carogna | 546 | — | 0 |
| 19 | Paris FC | 543,5 | — | 0 |
| 20 | Allegri diVINI | 543 | — | 0 |
Rose e valori saranno visibili dopo la verifica della chiusura del mercato. Le omissioni si riferiscono alle giornate verificate nel registro Fair Play.
I 20 club
di Francia.
Squadre e allenatori iscritti ufficialmente alla stagione 2026/27.
Tutti i partecipanti| ID | Squadra | Allenatore |
|---|---|---|
| #068 | AC MILAN | boston1111 |
| #155 | Allegri diVINI | Rudeus |
| #051 | AS Fiodena | Pol |
| #070 | Bordeaux | Ale88 |
| #057 | Deportivo la carogna | alboranda |
| #064 | Fergis Band | Davide |
| #136 | Finoallafine1971 | Luca |
| #050 | HAKUNA MATATA FC | Jimmy |
| #065 | i Fenicotteri Rosa | Arcangelo |
| #052 | Longobarda evo | mazzone e rikinho / crisantemi |
| #054 | Mezombart FC | Chribea |
| #164 | napoli next genetion | deedpooll |
| #062 | Nobile contrada Porta Bernarda | Bernardino |
| #027 | Olimpique Escargot | Mcbragadins |
| #066 | Paris FC | Davide91789 |
| #129 | Paris S Giroud | FABIO OGI |
| #056 | Real Michele | Michele Decolle |
| #059 | Real Perti | Mirkoton |
| #053 | Team Nervoso | Antonio Esposito |
| #048 | Thelor fc | tonivyper |
I recapiti personali dei partecipanti non vengono pubblicati.
La via verso l’Europa.
La posizione finale del campionato decide quale coppa continentale giocherà ogni club nella stagione successiva.
Ogni club gioca anche per la propria federazione.
I risultati continentali alimentano il ranking federazione e possono cambiare i posti disponibili nelle stagioni future.