SERIE A · STAGIONE 2026/27
Listone.
Le quotazioni ufficiali, calciatore per calciatore.
Aggiornamenti dopo la giornata di Serie A · controlli dalle 10:00 del mattinoAggiornatoQuotazioni Classic verificate alla data indicata.
Ultima verifica riuscita: 27/10/2026, 22:25:36. Prossimo controllo previsto: 28/10/2026, 10:00:00.
603 calciatori
Quotazione più alta per prima| Calciatore | Ruolo | Qt. iniziale | Qt. attuale | Variazione | FVM / 1000 |
|---|---|---|---|---|---|
| MalenRoma | A | 34 | 35 | +1 | 415 |
| Martinez L.Inter | A | 35 | 34 | -1 | 375 |
| ThuramInter | A | 29 | 34 | +5 | 330 |
| CalhanogluInter | C | 27 | 29 | +2 | 215 |
| Paz N.Como | C | 30 | 28 | -2 | 235 |
| RabiotMilan | C | 22 | 27 | +5 | 200 |
| DimarcoInter | D | 32 | 26 | -6 | 170 |
| DouvikasComo | A | 20 | 26 | +6 | 150 |
| PulisicMilan | C | 25 | 26 | +1 | 163 |
| HojlundNapoli | A | 28 | 24 | -4 | 200 |
| KrstovicAtalanta | A | 18 | 24 | +6 | 170 |
| McTominayNapoli | C | 28 | 24 | -4 | 141 |
| Ramos G.Milan | A | 27 | 22 | -5 | 200 |
| OrsoliniBologna | C | 26 | 21 | -5 | 125 |
| BarellaInter | C | 17 | 20 | +3 | 70 |
| BaturinaComo | C | 19 | 20 | +1 | 160 |
| De BruyneNapoli | C | 15 | 20 | +5 | 90 |
| Kolo MuaniJuventus | A | 26 | 20 | -6 | 100 |
| WoltemadeJuventus | A | 23 | 20 | -3 | 44 |
| ZaccagniLazio | C | 16 | 20 | +4 | 115 |
| BremerJuventus | D | 15 | 19 | +4 | 73 |
| Esposito F.P.Inter | A | 16 | 19 | +3 | 100 |
| KeanComo | A | 25 | 19 | -6 | 75 |
| MoraRoma | C | 19 | 19 | 0 | 35 |
| BerardiSassuolo | A | 18 | 18 | 0 | 95 |
| LeaoMilan · fuori Serie A | A | 18 | 18 | 0 | 75 |
| SoulèRoma | A | 12 | 18 | +6 | 80 |
| SvilarRoma | P | 18 | 18 | 0 | 75 |
| WesleyRoma | D | 17 | 18 | +1 | 84 |
| Davis K.Udinese | A | 19 | 17 | -2 | 92 |
| DybalaRoma | A | 14 | 17 | +3 | 96 |
| MoreiraMilan | C | 12 | 17 | +5 | 65 |
| ScamaccaAtalanta | A | 19 | 17 | -2 | 70 |
| SimeoneTorino | A | 15 | 17 | +2 | 73 |
| YildizJuventus | A | 23 | 17 | -6 | 60 |
| CalòFrosinone | C | 7 | 16 | +9 | 75 |
| Da CunhaComo | C | 18 | 16 | -2 | 50 |
| EkkelenkampUdinese | C | 10 | 16 | +6 | 72 |
| MandasLazio | P | 9 | 16 | +7 | 60 |
| MastantuonoFiorentina | C | 12 | 16 | +4 | 71 |
| RaimondoFrosinone | A | 7 | 16 | +9 | 102 |
| SchmidFrosinone | C | 8 | 16 | +8 | 60 |
| Varela G.Monza | A | 3 | 16 | +13 | 125 |
| ZielinskiInter | C | 10 | 16 | +6 | 50 |
| Adams C.Torino | A | 9 | 15 | +6 | 36 |
| BisseckInter | D | 11 | 15 | +4 | 34 |
| Carlos AugustoInter | D | 7 | 15 | +8 | 45 |
| CarnesecchiAtalanta | P | 16 | 15 | -1 | 40 |
| Castro S.Roma | A | 14 | 15 | +1 | 35 |
| ConceicaoJuventus | C | 12 | 15 | +3 | 60 |
| Esposito Se.Sassuolo | A | 13 | 15 | +2 | 38 |
| FrattesiLazio | C | 7 | 15 | +8 | 112 |
| MaignanMilan | P | 15 | 15 | 0 | 55 |
| Molina N.Roma | D | 18 | 15 | -3 | 40 |
| RamonComo | D | 10 | 15 | +5 | 41 |
| Romero D.Parma | A | 10 | 15 | +5 | 40 |
| Adams A.Venezia | A | 12 | 14 | +2 | 30 |
| BernardeschiBologna | C | 9 | 14 | +5 | 40 |
| ButezComo | P | 16 | 14 | -2 | 55 |
| CaprileCagliari | P | 9 | 14 | +5 | 28 |
| De KetelaereAtalanta | A | 17 | 14 | -3 | 59 |
| DiaoComo | A | 11 | 14 | +3 | 45 |
| DioufInter | C | 8 | 14 | +6 | 67 |
| GilaMilan | D | 12 | 14 | +2 | 39 |
| HermosoRoma | D | 10 | 14 | +4 | 40 |
| IsaksenLazio | C | 9 | 14 | +5 | 36 |
| Jimenez A.Fiorentina | D | 8 | 14 | +6 | 40 |
| KvernadzeFrosinone | A | 4 | 14 | +10 | 53 |
| LaurientèSassuolo | A | 15 | 14 | -1 | 51 |
| LobotkaNapoli | C | 7 | 14 | +7 | 22 |
| ManciniRoma | D | 15 | 14 | -1 | 50 |
| MandragoraTorino | C | 9 | 14 | +5 | 34 |
| McKennieJuventus | C | 17 | 14 | -3 | 62 |
| Miranda J.Bologna | D | 8 | 14 | +6 | 30 |
| Pellegrino M.Fiorentina | A | 15 | 14 | -1 | 28 |
| Tavares N.Lazio | D | 6 | 14 | +8 | 90 |
| Taylor K.Lazio | C | 13 | 14 | +1 | 43 |
| VicarioJuventus | P | 16 | 14 | -2 | 58 |
| BalerdiRoma | D | 6 | 13 | +7 | 35 |
| BowieSassuolo | A | 10 | 13 | +3 | 20 |
| Ederson D.S.Atalanta | C | 12 | 13 | +1 | 42 |
| GhedjemisFrosinone | A | 9 | 13 | +4 | 35 |
| Gonzalez N.Juventus | C | 11 | 13 | +2 | 40 |
| KaikiComo | D | 7 | 13 | +6 | 22 |
| Konè M.Roma | C | 10 | 13 | +3 | 40 |
| MaldiniCagliari | A | 5 | 13 | +8 | 55 |
| MangasMonza | D | 6 | 13 | +7 | 25 |
| ModricMilan | C | 12 | 13 | +1 | 50 |
| NkunkuMilan · fuori Serie A | A | 13 | 13 | 0 | 20 |
| NoslinLazio | A | 6 | 13 | +7 | 48 |
| OsmajicGenoa | A | 8 | 13 | +5 | 60 |
| PinamontiLazio | A | 13 | 13 | 0 | 39 |
| PolitanoNapoli | C | 10 | 13 | +3 | 40 |
| RaspadoriAtalanta | A | 13 | 13 | 0 | 14 |
| SamardzicAtalanta | C | 12 | 13 | +1 | 30 |
| ZanioloUdinese | C | 18 | 13 | -5 | 45 |
| AdzicSassuolo | C | 5 | 12 | +7 | 38 |
| AkanjiInter | D | 16 | 12 | -4 | 31 |
| AttaFiorentina | C | 17 | 12 | -5 | 45 |
| BetoFiorentina | A | 14 | 12 | -2 | 25 |
| BonnyInter | A | 7 | 12 | +5 | 24 |
| Coulibaly L.Lecce | C | 6 | 12 | +6 | 16 |
| DovbykBologna | A | 16 | 12 | -4 | 15 |
| Kamara H.Udinese | D | 6 | 12 | +6 | 17 |
| Martinez Jo.Inter | P | 17 | 12 | -5 | 55 |
| Mendy P.Cagliari | A | 4 | 12 | +8 | 21 |
| Oyono A.Frosinone | D | 5 | 12 | +7 | 12 |
| PavlovicMilan | D | 14 | 12 | -2 | 52 |
| PobegaBologna | C | 6 | 12 | +6 | 15 |
| RomanoCagliari | C | 5 | 12 | +7 | 25 |
| RrahmaniNapoli | D | 14 | 12 | -2 | 48 |
| Sucic P.Inter | C | 8 | 12 | +4 | 23 |
| Tiago GabrielLecce | D | 7 | 12 | +5 | 21 |
| VlasicTorino | C | 14 | 12 | -2 | 61 |
| AlajbegovicJuventus | C | 12 | 11 | -1 | 35 |
| BakolaSassuolo | C | 5 | 11 | +6 | 17 |
| BastoniInter | D | 14 | 11 | -3 | 36 |
| BracagliaFrosinone | D | 5 | 11 | +6 | 15 |
| CambiaghiBologna | C | 8 | 11 | +3 | 30 |
| ChukwuezeMilan | C | 6 | 11 | +5 | 24 |
| Di LorenzoNapoli | D | 12 | 11 | -1 | 33 |
| DoigSassuolo | D | 4 | 11 | +7 | 12 |
| Gudmundsson A.Lazio | C | 13 | 11 | -2 | 20 |
| HainautVenezia | D | 3 | 11 | +8 | 21 |
| KaluluJuventus | D | 13 | 11 | -2 | 34 |
| KessièAtalanta | C | 12 | 11 | -1 | 26 |
| KulenovicTorino | A | 4 | 11 | +7 | 18 |
| MaticSassuolo | C | 5 | 11 | +6 | 15 |
| MessiasGenoa | C | 3 | 11 | +8 | 16 |
| MotaMonza | A | 5 | 11 | +6 | 15 |
| PerroneComo | C | 10 | 11 | +1 | 23 |
| Robinson J.Monza | A | 4 | 11 | +7 | 20 |
| ZhegrovaJuventus | C | 6 | 11 | +5 | 21 |
| AdopoCagliari | C | 6 | 10 | +4 | 13 |
| AkinsanmiroMonza | C | 6 | 10 | +4 | 13 |
| AlabaUdinese | D | 10 | 10 | 0 | 14 |
| BelghaliTorino | D | 7 | 10 | +3 | 20 |
| CacciamaniTorino | C | 5 | 10 | +5 | 22 |
| CancellieriLazio | C | 9 | 10 | +1 | 13 |
| CaqueretComo | C | 6 | 10 | +4 | 20 |
| ComuzzoTorino | D | 6 | 10 | +4 | 11 |
| CristanteRoma | C | 8 | 10 | +2 | 27 |
| DiaLazio · fuori Serie A | A | 10 | 10 | 0 | 20 |
| Goncalves P.Fiorentina | C | 12 | 10 | -2 | 25 |
| Jones C.Inter | C | 12 | 10 | -2 | 20 |
| KarlstromUdinese | C | 6 | 10 | +4 | 17 |
| LontaniParma | A | 1 | 10 | +9 | 16 |
| LukakuNapoli · fuori Serie A | A | 10 | 10 | 0 | 45 |
| MasiniFrosinone | C | 2 | 10 | +8 | 17 |
| MeretNapoli | P | 11 | 10 | -1 | 54 |
| N'DickaRoma | D | 13 | 10 | -3 | 30 |
| PalmisaniFrosinone | P | 4 | 10 | +6 | 17 |
| PerriTorino | P | 9 | 10 | +1 | 15 |
| PiccoliBologna | A | 8 | 10 | +2 | 25 |
| PisilliRoma | C | 5 | 10 | +5 | 26 |
| SaelemaekersMilan | C | 10 | 10 | 0 | 20 |
| Santos A.Napoli | A | 14 | 10 | -4 | 20 |
| SoletUdinese | D | 13 | 10 | -3 | 23 |
| ThorstvedtSassuolo | C | 10 | 10 | 0 | 22 |
| VergaraNapoli | C | 8 | 10 | +2 | 16 |
| BelahyaneLazio | C | 1 | 9 | +8 | 13 |
| BragancaTorino | C | 6 | 9 | +3 | 17 |
| Chalobah T.Como | D | 9 | 9 | 0 | 22 |
| CocoTorino | D | 7 | 9 | +2 | 13 |
| ColomboGenoa | A | 11 | 9 | -2 | 24 |
| ColpaniMonza | C | 8 | 9 | +1 | 11 |
| Di GregorioJuventus · fuori Serie A | P | 9 | 9 | 0 | 10 |
| FagioliFiorentina | C | 8 | 9 | +1 | 25 |
| FergusonBologna | C | 7 | 9 | +2 | 21 |
| GaetanoAtalanta | C | 7 | 9 | +2 | 15 |
| KoopmeinersJuventus | C | 5 | 9 | +4 | 13 |
| OstigardGenoa | D | 11 | 9 | -2 | 25 |
| RatkovLazio · fuori Serie A | A | 10 | 9 | -1 | 22 |
| Rodriguez Je.Como | C | 12 | 9 | -3 | 15 |
| Stankovic F.Venezia | P | 6 | 9 | +3 | 9 |
| ValleComo | D | 6 | 9 | +3 | 22 |
| Veiga D.Lecce | D | 5 | 9 | +4 | 12 |
| VolpatoSassuolo | C | 7 | 9 | +2 | 15 |
| WinksCagliari | C | 6 | 9 | +3 | 14 |
| Yeboah J.Venezia | A | 8 | 9 | +1 | 23 |
| ZalewskiAtalanta | C | 6 | 9 | +3 | 11 |
| Zambo AnguissaNapoli | C | 11 | 9 | -2 | 25 |
| AbankwahUdinese | D | 1 | 8 | +7 | 12 |
| BaldanziGenoa | C | 11 | 8 | -3 | 12 |
| BirindelliMonza | D | 4 | 8 | +4 | 12 |
| CalvaniFrosinone | D | 4 | 8 | +4 | 12 |
| CelikJuventus | D | 8 | 8 | 0 | 15 |
| CoutoComo | D | 8 | 8 | 0 | 24 |
| DallingaBologna · fuori Serie A | A | 8 | 8 | 0 | 10 |
| DavidJuventus · fuori Serie A | A | 9 | 8 | -1 | 25 |
| De GeaFiorentina | P | 13 | 8 | -5 | 18 |
| Dele-BashiruLazio | C | 5 | 8 | +3 | 5 |
| DoekhiLazio | D | 7 | 8 | +1 | 11 |
| Douglas LuizJuventus | C | 4 | 8 | +4 | 25 |
| El ShaarawyGenoa | C | 7 | 8 | +1 | 20 |
| EllertssonGenoa | C | 6 | 8 | +2 | 18 |
| ElmasAtalanta | C | 7 | 8 | +1 | 23 |
| FatahLecce | A | 4 | 8 | +4 | 9 |
| Fitz-JimTorino | C | 4 | 8 | +4 | 17 |
| GalloLecce | D | 6 | 8 | +2 | 12 |
| GilmourNapoli | C | 3 | 8 | +5 | 10 |
| GutierrezNapoli · fuori Serie A | D | 8 | 8 | 0 | 26 |
| HutchinsonMilan | C | 8 | 8 | 0 | 18 |
| Kevin CarlosCagliari | A | 13 | 8 | -5 | 11 |
| KouadioMonza | D | 3 | 8 | +5 | 16 |
| LangNapoli | A | 3 | 8 | +5 | 18 |
| Leysen F.Sassuolo | D | 5 | 8 | +3 | 8 |
| MillaComo | C | 5 | 8 | +3 | 23 |
| MinaCagliari | D | 8 | 8 | 0 | 12 |
| N'DriLecce | A | 3 | 8 | +5 | 13 |
| Norton-CuffyGenoa · fuori Serie A | D | 8 | 8 | 0 | 15 |
| PedrazaLazio | D | 5 | 8 | +3 | 8 |
| ProvstgaardLazio | D | 3 | 8 | +5 | 18 |
| RoweAtalanta | C | 11 | 8 | -3 | 30 |
| ScalviniAtalanta | D | 10 | 8 | -2 | 17 |
| SkorupskiBologna | P | 10 | 8 | -2 | 15 |
| SpenceInter | D | 12 | 8 | -4 | 10 |
| SpinazzolaNapoli | D | 8 | 8 | 0 | 20 |
| StonesInter | D | 12 | 8 | -4 | 10 |
| Sutalo J.Lazio | D | 7 | 8 | +1 | 12 |
| TheateBologna | D | 8 | 8 | 0 | 14 |
| Tourè E.Parma | A | 11 | 8 | -3 | 22 |
| ValeriParma | D | 8 | 8 | 0 | 20 |
| Zè PedroCagliari | D | 5 | 8 | +3 | 13 |
| AlmqvistParma | C | 4 | 7 | +3 | 7 |
| BijlowGenoa | P | 8 | 7 | -1 | 13 |
| BobcekFrosinone | A | 9 | 7 | -2 | 7 |
| CasaleBologna | D | 3 | 7 | +4 | 7 |
| De WinterMilan | D | 3 | 7 | +4 | 22 |
| DjimsitiAtalanta · fuori Serie A | D | 7 | 7 | 0 | 16 |
| DragusinFiorentina | D | 8 | 7 | -1 | 13 |
| FrendrupGenoa | C | 7 | 7 | 0 | 16 |
| GoglichidzeMonza | D | 2 | 7 | +5 | 5 |
| IsmajliTorino | D | 7 | 7 | 0 | 9 |
| KempfComo | D | 5 | 7 | +2 | 12 |
| LiberaliComo | C | 6 | 7 | +1 | 20 |
| LocatelliJuventus | C | 8 | 7 | -1 | 15 |
| LucumìJuventus | D | 8 | 7 | -1 | 21 |
| MkhitaryanInter | C | 5 | 7 | +2 | 13 |
| MusahMilan | C | 2 | 7 | +5 | 17 |
| NdourFiorentina | C | 8 | 7 | -1 | 18 |
| Pellegrini Lo.Roma | C | 10 | 7 | -3 | 12 |
| PiotrowskiUdinese | C | 5 | 7 | +2 | 12 |
| PongracicFiorentina | D | 4 | 7 | +3 | 8 |
| Sanchez Ro.Como | P | 8 | 7 | -1 | 5 |
| SiebertLecce | D | 4 | 7 | +3 | 12 |
| SuzukiParma · fuori Serie A | P | 7 | 7 | 0 | 20 |
| VasquezGenoa | D | 9 | 7 | -2 | 20 |
| ZappacostaAtalanta | D | 8 | 7 | -1 | 14 |
| ZorteaBologna | D | 6 | 7 | +1 | 16 |
| AhanorAtalanta · fuori Serie A | D | 6 | 6 | 0 | 13 |
| BadiashileNapoli | D | 7 | 6 | -1 | 10 |
| BartesaghiMilan | D | 8 | 6 | -2 | 12 |
| BellanovaAtalanta | D | 6 | 6 | 0 | 20 |
| BernabèParma | C | 7 | 6 | -1 | 23 |
| BusioVenezia | C | 5 | 6 | +1 | 13 |
| CambiasoJuventus | D | 9 | 6 | -3 | 11 |
| CasadeiTorino | C | 10 | 6 | -4 | 10 |
| CircatiParma · fuori Serie A | D | 6 | 6 | 0 | 18 |
| CutroneMonza | A | 9 | 6 | -3 | 11 |
| De RoonRoma | C | 4 | 6 | +2 | 8 |
| DelpratoParma | D | 8 | 6 | -2 | 18 |
| Diego CarlosParma | D | 8 | 6 | -2 | 12 |
| DodòFiorentina | D | 10 | 6 | -4 | 7 |
| Dominguez B.Sassuolo | C | 3 | 6 | +3 | 10 |
| FalconeLecce | P | 8 | 6 | -2 | 20 |
| FavasuliNapoli | D | 4 | 6 | +2 | 10 |
| FazziniCagliari | C | 7 | 6 | -1 | 12 |
| FiniFrosinone | C | 3 | 6 | +3 | 10 |
| FortiniTorino | D | 5 | 6 | +1 | 5 |
| GattiJuventus | D | 4 | 6 | +2 | 15 |
| GimenezMilan · fuori Serie A | A | 6 | 6 | 0 | 10 |
| GiovaneNapoli | A | 4 | 6 | +2 | 5 |
| GnontoFiorentina | A | 7 | 6 | -1 | 13 |
| GolliniRoma | P | 1 | 6 | +5 | 14 |
| GueyeUdinese | A | 4 | 6 | +2 | 5 |
| HellandBologna | D | 2 | 6 | +4 | 11 |
| JashariMilan | C | 4 | 6 | +2 | 11 |
| KolasinacAtalanta | D | 5 | 6 | +1 | 10 |
| LeiteLazio | D | 6 | 6 | 0 | 8 |
| LulliRoma | D | 1 | 6 | +5 | 17 |
| MbangulaBologna | C | 8 | 6 | -2 | 10 |
| Milinkovic-Savic V.Napoli | P | 5 | 6 | +1 | 5 |
| Monteiro J.Lecce | C | 7 | 6 | -1 | 12 |
| MonterisiFrosinone | D | 6 | 6 | 0 | 8 |
| MutandwaCagliari · fuori Serie A | A | 6 | 6 | 0 | 7 |
| NjieFiorentina | C | 4 | 6 | +2 | 27 |
| ObertCagliari | D | 7 | 6 | -1 | 14 |
| OdenthalSassuolo | D | 1 | 6 | +5 | 6 |
| PerinJuventus · fuori Serie A | P | 6 | 6 | 0 | 5 |
| RomagnoliLazio · fuori Serie A | D | 7 | 6 | -1 | 20 |
| Sarr P.Juventus | C | 7 | 6 | -1 | 17 |
| SowGenoa | C | 7 | 6 | -1 | 12 |
| SugawaraCagliari | D | 6 | 6 | 0 | 8 |
| TerzicFrosinone | D | 4 | 6 | +2 | 3 |
| Thuram K.Juventus | C | 10 | 6 | -4 | 14 |
| TomoriMilan | D | 7 | 6 | -1 | 5 |
| VojvodaUdinese | D | 8 | 6 | -2 | 17 |
| ZeballosMonza | A | 6 | 6 | 0 | 10 |
| ZerbinFrosinone | C | 5 | 6 | +1 | 9 |
| BogaJuventus | A | 6 | 5 | -1 | 13 |
| Caleta-CarSassuolo | D | 6 | 5 | -1 | 12 |
| Carboni A.Monza | D | 3 | 5 | +2 | 10 |
| Cissè A.Milan | C | 3 | 5 | +2 | 27 |
| ComertTorino | D | 4 | 5 | +1 | 8 |
| Correia T.Venezia | D | 4 | 5 | +1 | 7 |
| CorviParma | P | 1 | 5 | +4 | 7 |
| DarmianBologna | D | 3 | 5 | +2 | 10 |
| FaderaCagliari | C | 2 | 5 | +3 | 10 |
| Floriani MussoliniLazio | D | 3 | 5 | +2 | 16 |
| Foe OndoaMonza | C | 1 | 5 | +4 | 10 |
| Gaspar K.Lecce | D | 5 | 5 | 0 | 11 |
| GeubbelsLecce | A | 9 | 5 | -4 | 13 |
| GineitisTorino | C | 5 | 5 | 0 | 10 |
| HapsVenezia | D | 5 | 5 | 0 | 9 |
| HienAtalanta | D | 8 | 5 | -3 | 10 |
| HolmBologna | D | 5 | 5 | 0 | 5 |
| IdzesSassuolo | D | 7 | 5 | -2 | 10 |
| Juan JesusVenezia | D | 4 | 5 | +1 | 11 |
| Keita M.Parma | C | 5 | 5 | 0 | 12 |
| Konè I.Sassuolo | C | 9 | 5 | -4 | 20 |
| KoulierakisRoma | D | 8 | 5 | -3 | 9 |
| Loftus-CheekMilan | C | 4 | 5 | +1 | 10 |
| Luis HenriqueInter | C | 4 | 5 | +1 | 11 |
| MalehLecce | C | 2 | 5 | +3 | 7 |
| MarcandalliGenoa | D | 6 | 5 | -1 | 11 |
| ObradorSassuolo | D | 6 | 5 | -1 | 5 |
| OdgaardBologna | C | 8 | 5 | -3 | 11 |
| OkoyeUdinese | P | 9 | 5 | -4 | 15 |
| OndrejkaParma · fuori Serie A | C | 5 | 5 | 0 | 18 |
| PasalicAtalanta | C | 9 | 5 | -4 | 14 |
| PedersenTorino · fuori Serie A | D | 5 | 5 | 0 | 12 |
| Perez K.Venezia | C | 5 | 5 | 0 | 13 |
| PierottiLecce | C | 6 | 5 | -1 | 13 |
| Rodriguez Ju.Cagliari | D | 3 | 5 | +2 | 11 |
| Rodriguez R.Torino | D | 5 | 5 | 0 | 8 |
| RovellaLazio | C | 6 | 5 | -1 | 12 |
| Rrahmani Al.Venezia | A | 8 | 5 | -3 | 6 |
| SagradoVenezia | D | 2 | 5 | +3 | 3 |
| SohmVenezia | C | 5 | 5 | 0 | 10 |
| TornqvistMonza | P | 1 | 5 | +4 | 7 |
| Unai GomezUdinese | C | 7 | 5 | -2 | 12 |
| Vitinha O.Genoa | A | 8 | 5 | -3 | 10 |
| AddaiComo | C | 5 | 4 | -1 | 8 |
| BasicVenezia | C | 6 | 4 | -2 | 13 |
| BernasconiAtalanta | D | 6 | 4 | -2 | 11 |
| BeukemaNapoli | D | 6 | 4 | -2 | 7 |
| BorrelliCagliari · fuori Serie A | A | 4 | 4 | 0 | 9 |
| BrescianiniFiorentina | C | 3 | 4 | +1 | 7 |
| BritschgiParma | D | 3 | 4 | +1 | 10 |
| BuongiornoNapoli | D | 7 | 4 | -3 | 10 |
| CichellaFrosinone | C | 4 | 4 | 0 | 6 |
| CinquegranoSassuolo | D | 1 | 4 | +3 | 10 |
| CittadiniFrosinone | D | 3 | 4 | +1 | 10 |
| DaffaraParma | P | 7 | 4 | -3 | 1 |
| DeiolaCagliari | C | 3 | 4 | +1 | 10 |
| Delli CarriMonza · fuori Serie A | D | 4 | 4 | 0 | 11 |
| EhizibueGenoa | D | 4 | 4 | 0 | 10 |
| El AynaouiRoma · fuori Serie A | C | 4 | 4 | 0 | 13 |
| ElphegeParma | A | 3 | 4 | +1 | 5 |
| EnemBologna | A | 2 | 4 | +2 | 10 |
| EstupinanMilan | D | 3 | 4 | +1 | 10 |
| FabbianParma | C | 4 | 4 | 0 | 13 |
| Fofana Y.Milan · fuori Serie A | C | 5 | 4 | -1 | 10 |
| FolorunshoMonza | C | 4 | 4 | 0 | 12 |
| FriganParma | A | 5 | 4 | -1 | 3 |
| GabbiaMilan | D | 7 | 4 | -3 | 10 |
| GhilardiRoma | D | 4 | 4 | 0 | 10 |
| HalhalVenezia | D | 4 | 4 | 0 | 7 |
| HeggemBologna | D | 6 | 4 | -2 | 10 |
| IlicLecce | C | 1 | 4 | +3 | 12 |
| IlkhanTorino | C | 4 | 4 | 0 | 7 |
| KoflerCagliari | D | 5 | 4 | -1 | 3 |
| KoutsoupiasFrosinone · fuori Serie A | C | 4 | 4 | 0 | 11 |
| Kristensen T.Atalanta | D | 7 | 4 | -3 | 12 |
| MartinGenoa · fuori Serie A | D | 5 | 4 | -1 | 8 |
| MarusicLazio | D | 6 | 4 | -2 | 10 |
| MassolinCagliari | C | 4 | 4 | 0 | 7 |
| Miller L.Udinese | C | 3 | 4 | +1 | 12 |
| MorataComo · fuori Serie A | A | 4 | 4 | 0 | 7 |
| Moreno M.Venezia | D | 5 | 4 | -1 | 6 |
| Moro N.Bologna | C | 4 | 4 | 0 | 12 |
| MuricSassuolo | P | 7 | 4 | -3 | 4 |
| NeresNapoli | A | 6 | 4 | -2 | 12 |
| NgomLecce | C | 4 | 4 | 0 | 9 |
| NgongeMonza | A | 5 | 4 | -1 | 8 |
| NzolaCagliari | A | 4 | 4 | 0 | 10 |
| OliveraNapoli | D | 5 | 4 | -1 | 10 |
| OristanioTorino | C | 7 | 4 | -3 | 8 |
| OulaiFiorentina | C | 6 | 4 | -2 | 11 |
| PattersonTorino | D | 5 | 4 | -1 | 4 |
| PavardInter | D | 6 | 4 | -2 | 10 |
| PessinaMonza | C | 7 | 4 | -3 | 14 |
| PratiCagliari · fuori Serie A | C | 4 | 4 | 0 | 7 |
| RenschRoma | D | 5 | 4 | -1 | 12 |
| StulicLecce | A | 7 | 4 | -3 | 9 |
| Traorè Hj.Genoa | C | 5 | 4 | -1 | 10 |
| TroiloParma | D | 3 | 4 | +1 | 12 |
| ValdepenasFiorentina | D | 6 | 4 | -2 | 11 |
| VieryFiorentina | D | 6 | 4 | -2 | 10 |
| ZanoliUdinese | D | 4 | 4 | 0 | 8 |
| Zapata D.Torino | A | 7 | 4 | -3 | 4 |
| ZappaCagliari · fuori Serie A | D | 4 | 4 | 0 | 7 |
| AboukhlalTorino | C | 3 | 3 | 0 | 1 |
| AmondarainBologna | C | 5 | 3 | -2 | 8 |
| AmorimGenoa | C | 4 | 3 | -1 | 6 |
| AngelinoRoma · fuori Serie A | D | 3 | 3 | 0 | 12 |
| AthekameMilan · fuori Serie A | D | 3 | 3 | 0 | 8 |
| BakouneMonza | D | 1 | 3 | +2 | 3 |
| Bella-KotchapVenezia | D | 6 | 3 | -3 | 10 |
| BertolaUdinese | D | 4 | 3 | -1 | 7 |
| BirligeaFrosinone | A | 5 | 3 | -2 | 1 |
| ChakvetadzeUdinese | C | 2 | 3 | +1 | 9 |
| Diallo O.Parma | C | 3 | 3 | 0 | 4 |
| EbosseUdinese | D | 2 | 3 | +1 | 5 |
| FeliciCagliari | C | 5 | 3 | -2 | 5 |
| Fernandez T.Venezia | C | 3 | 3 | 0 | 5 |
| HelgasonVenezia | C | 3 | 3 | 0 | 3 |
| KabaseleUdinese | D | 4 | 3 | -1 | 7 |
| Kelly L.Juventus | D | 5 | 3 | -2 | 12 |
| KossounouAtalanta | D | 3 | 3 | 0 | 11 |
| KuhnComo · fuori Serie A | A | 3 | 3 | 0 | 5 |
| LipaniSassuolo | C | 2 | 3 | +1 | 3 |
| LuccaNapoli | A | 3 | 3 | 0 | 12 |
| LucchesiMonza | D | 4 | 3 | -1 | 11 |
| Marin R.Napoli | D | 2 | 3 | +1 | 14 |
| MirettiJuventus · fuori Serie A | C | 3 | 3 | 0 | 7 |
| Nicolussi CavigliaParma | C | 6 | 3 | -3 | 10 |
| SchingtienneVenezia | D | 3 | 3 | 0 | 8 |
| Smolcic I.Como | D | 4 | 3 | -1 | 8 |
| Sorensen O.Parma · fuori Serie A | C | 3 | 3 | 0 | 12 |
| Sulemana K.Atalanta | A | 6 | 3 | -3 | 3 |
| Tourè I.Monza | C | 6 | 3 | -3 | 5 |
| ValentiParma | D | 4 | 3 | -1 | 9 |
| WiafeGenoa | C | 1 | 3 | +2 | 3 |
| AdoranteVenezia | A | 5 | 2 | -3 | 1 |
| AlhassaneBologna | D | 2 | 2 | 0 | 5 |
| ArizalaUdinese | D | 4 | 2 | -2 | 7 |
| Berisha M.Lecce | C | 5 | 2 | -3 | 7 |
| BuksaUdinese · fuori Serie A | A | 2 | 2 | 0 | 4 |
| CabalJuventus | D | 1 | 2 | +1 | 3 |
| CamardaMilan | A | 5 | 2 | -3 | 5 |
| CremaschiParma | C | 1 | 2 | +1 | 2 |
| DagassoVenezia | C | 1 | 2 | +1 | 1 |
| De SilvestriBologna | D | 1 | 2 | +1 | 2 |
| Diawara S.Milan | D | 2 | 2 | 0 | 2 |
| DramehGenoa | D | 3 | 2 | -1 | 3 |
| DrobnicParma | D | 1 | 2 | +1 | 1 |
| EstebanLecce | A | 1 | 2 | +1 | 6 |
| GagliardiniCagliari | C | 3 | 2 | -1 | 7 |
| GandelmanLecce | C | 5 | 2 | -3 | 9 |
| GorterLecce | C | 1 | 2 | +1 | 8 |
| GrillitschFrosinone | C | 5 | 2 | -3 | 7 |
