Uruguay
L’ultima federazione entrata nel mondo Fantacalcio Reale, già pronta a competere.
Tre strade
per un trofeo.
Campionato, coppa e supercoppa costruiscono l’identità della federazione e definiscono le qualificazioni.
Primera División
20 club iscritti e 38 giornate utili, con classifica a somma punti.
Apri la classifica 02 · COPPA NAZIONALECopa AUF Uruguay
Competizione a eliminazione diretta con un posto continentale in palio.
Apri il tabellone 03 · SUPERCOPPASupercopa Uruguaya
Finale secca tra la vincitrice del Campionato e la vincitrice della Coppa di Lega.
Vai alle SupercoppePrimera División
in numeri.
Classifica, valore delle rose e formazioni non inserite della federazione.
| Pos. | Squadra | Punti | Valore rosa | Formazioni mancate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RomaSyx | 602 | — | 0 |
| 2 | Montevideo WFC | 593 | — | 0 |
| 3 | Lagoreal | 593 | — | 0 |
| 4 | Real Camifrutta | 592 | — | 0 |
| 5 | FuriaCeka | 584,5 | — | 0 |
| 6 | AC Duco | 584 | — | 0 |
| 7 | ATLETICO NA VOLTA | 583,5 | — | 0 |
| 8 | A Musso Duro | 580 | — | 0 |
| 9 | Cuveglio Utd | 575 | — | 0 |
| 10 | FC CAPOCCHIA | 567 | — | 1 |
| 11 | Spezia | 563,5 | — | 0 |
| 12 | Partizan Degrado | 556 | — | 0 |
| 13 | Amarello&Fusillo Team | 556 | — | 0 |
| 14 | sic 58 | 545 | — | 0 |
| 15 | Nola | 544 | — | 0 |
| 16 | Illeio FC | 544 | — | 1 |
| 17 | The Fly | 539 | — | 0 |
| 18 | Stirati FC | 537 | — | 0 |
| 19 | Manu team | 534 | — | 0 |
| 20 | thelastteam | 527 | — | 0 |
Rose e valori saranno visibili dopo la verifica della chiusura del mercato. Le omissioni si riferiscono alle giornate verificate nel registro Fair Play.
I 20 club
di Uruguay.
Squadre e allenatori iscritti ufficialmente alla stagione 2026/27.
Tutti i partecipanti| ID | Squadra | Allenatore |
|---|---|---|
| #241 | A Musso Duro | Cristian |
| #248 | AC Duco | Andre |
| #244 | Amarello&Fusillo Team | andrepiz10 |
| #254 | ATLETICO NA VOLTA | Zimo30 |
| #260 | Cuveglio Utd | Andrea K |
| #258 | FC CAPOCCHIA | Simone |
| #259 | FuriaCeka | Pietro |
| #249 | Illeio FC | Leo |
| #243 | Lagoreal | Cris |
| #255 | Manu team | Manu |
| #242 | Montevideo WFC | Fabrizio |
| #250 | Nola | Paolino |
| #246 | Partizan Degrado | Elia |
| #245 | Real Camifrutta | Frankcami |
| #247 | RomaSyx | Stefano |
| #253 | sic 58 | |
| #257 | Spezia | Nico |
| #252 | Stirati FC | BEPPEdilu |
| #256 | The Fly | |
| #251 | thelastteam | Enry45 |
I recapiti personali dei partecipanti non vengono pubblicati.
La via verso le Americhe.
La posizione finale del campionato decide quale coppa continentale giocherà ogni club nella stagione successiva.
Ogni club gioca anche per la propria federazione.
I risultati continentali alimentano il ranking federazione e possono cambiare i posti disponibili nelle stagioni future.